宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国58类普洱中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片仅供参考)
其中,老班章普洱茶的价格上涨幅度最大,当日报价为96.58元/斤,上涨了12.45元/斤,涨幅为14.8%。月光白的价格下跌幅度最大,当日价格为60.33元/斤,下跌了16.91元/斤,跌幅为21.89%。
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
老班章普洱茶 | 96.58元/斤 | 84.13元/斤 | 14.8% |
普洱 | 100.18元/斤 | 95.58元/斤 | 4.8% |
柑普茶 | 106.83元/斤 | 102.43元/斤 | 4.29% |
茶化石 | 114.68元/斤 | 114.34元/斤 | 0.29% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
月光白 | 60.33元/斤 | 77.25元/斤 | -21.89% |
古树茶 | 103.94元/斤 | 104.4元/斤 | -0.44% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日云南省永德县地区的普洱价格涨幅最大,涨幅为94.81%,报150元/斤(2023年04月27日价格报77元/斤)。广东省新会区地区的普洱价格跌幅最大,跌幅为54.37%,报60.33元/斤(2023年04月27日价格报132.22元/斤)。
云南省五华区地区的普洱生态茶今日价格最高,报198元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报198元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治县地区普洱今日价格最低,报38元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报38元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 柑普茶 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
福建省安溪县 | 古树茶 | 162.81元/斤 | 159.1元/斤 | 2.33% |
茶化石 | 116.94元/斤 | 115.42元/斤 | 1.32% | |
普洱沱茶 | 76元/斤 | 76元/斤 | - | |
柑普茶 | 121.33元/斤 | 121.33元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
福建省仓山区 | 古树茶 | 45.41元/斤 | 45.41元/斤 | - |
福建省丰泽区 | 普洱沱茶 | 94.5元/斤 | 94.5元/斤 | - |
老树普洱 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
茶化石 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
广东省化州市 | 普洱 | 125.83元/斤 | 125.83元/斤 | - |
广东省惠来县 | 古树茶 | 103.17元/斤 | 103.17元/斤 | - |
普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - | |
普洱沱茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 107.75元/斤 | 107.75元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 103元/斤 | 103元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 古树茶 | 83.13元/斤 | 83.13元/斤 | - |
普洱生态茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
柑普茶 | 129元/斤 | 136元/斤 | -5.15% | |
广东省南海区 | 柑普茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
广东省蓬江区 | 柑普茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
广东省新丰县 | 柑普茶 | 120.43元/斤 | 120.43元/斤 | - |
广东省新会区 | 柑普茶 | 123.16元/斤 | 123.28元/斤 | -0.1% |
普洱 | 60.33元/斤 | 132.22元/斤 | -54.37% | |
广东省英德市 | 柑普茶 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
广东省越秀区 | 古树茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广西浦北县 | 柑普茶 | 80.25元/斤 | 80.25元/斤 | - |
广西玉州区 | 柑普茶 | 123元/斤 | 123元/斤 | - |
河北省迁安市 | 古树茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
普洱沱茶 | 65.5元/斤 | 65.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 84.43元/斤 | 84.43元/斤 | - | |
茶化石 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 柑普茶 | 112.83元/斤 | 112.83元/斤 | - |
青海省城东区 | 普洱白茶 | 166元/斤 | 166元/斤 | - |
山东省槐荫区 | 茶化石 | 158.33元/斤 | 158.33元/斤 | - |
山东省奎文区 | 古树茶 | 94.04元/斤 | 94.04元/斤 | - |
茶化石 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - | |
山东省莱山区 | 古树茶 | 104.5元/斤 | 104.5元/斤 | - |
云南省沧源佤族自治县 | 古树茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
普洱 | 149元/斤 | 149元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 古树茶 | 132.14元/斤 | 132.14元/斤 | - |
普洱 | 179.83元/斤 | 179.83元/斤 | - | |
茶化石 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - | |
云南省大理市 | 古树茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省东川区 | 普洱 | 40.62元/斤 | 40.62元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 古树茶 | 141元/斤 | 141元/斤 | - |
普洱 | 100.43元/斤 | 100.43元/斤 | - | |
茶化石 | 177.89元/斤 | 177.89元/斤 | - | |
云南省古城区 | 古树茶 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - |
云南省官渡区 | 普洱 | 104.7元/斤 | 102.65元/斤 | 2% |
古树茶 | 102.52元/斤 | 102.52元/斤 | - | |
宫廷普洱 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
普洱生茶 | 129元/斤 | 129元/斤 | - | |
月光白 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
柑普茶 | 119.53元/斤 | 119.53元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - | |
老茶头 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
茶化石 | 100.26元/斤 | 100.26元/斤 | - | |
云南省广南县 | 古树茶 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
竹筒普洱茶 | 98.62元/斤 | 98.62元/斤 | - | |
云南省红河县 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
普洱 | 89.22元/斤 | 89.22元/斤 | - | |
柑普茶 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
云南省晋宁区 | 普洱沱茶 | 138元/斤 | 138元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 148.67元/斤 | 161.2元/斤 | -7.77% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 77.11元/斤 | 77.11元/斤 | - |
古树茶 | 150元/斤 | 153.33元/斤 | -2.17% | |
云南省景洪市 | 古树茶 | 106.62元/斤 | 106.62元/斤 | - |
普洱 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
普洱生态茶 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 56.5元/斤 | 56.5元/斤 | - | |
茶化石 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - |
月光白 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
柑普茶 | 77.56元/斤 | 77.56元/斤 | - | |
古树茶 | 71.05元/斤 | 71.87元/斤 | -1.14% | |
云南省临翔区 | 古树茶 | 128.5元/斤 | 118元/斤 | 8.9% |
普洱 | 98.5元/斤 | 98.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省马关县 | 古树茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省勐海县 | 紫鹃茶 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
茶化石 | 92.05元/斤 | 92.05元/斤 | - | |
古树茶 | 118.69元/斤 | 120.53元/斤 | -1.53% | |
普洱 | 92.55元/斤 | 95.75元/斤 | -3.34% | |
云南省勐腊县 | 古树茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
普洱 | 82元/斤 | 82元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 古树茶 | 128.33元/斤 | 128.33元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治县 | 普洱 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
普洱乔木茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 129.73元/斤 | 122.14元/斤 | 6.21% |
普洱 | 114.67元/斤 | 114.67元/斤 | - | |
月光白 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
柑普茶 | 111.08元/斤 | 111.08元/斤 | - | |
紫鹃茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
茶化石 | 134.17元/斤 | 134.17元/斤 | - | |
云南省盘龙区 | 古树茶 | 104.06元/斤 | 104.06元/斤 | - |
普洱 | 133.33元/斤 | 133.33元/斤 | - | |
云南省石林彝族自治县 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 110元/斤 | 95元/斤 | 15.79% |
紫鹃茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 普洱 | 109.44元/斤 | 109.44元/斤 | - |
普洱沱茶 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
普洱生态茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 127.5元/斤 | 127.5元/斤 | - | |
茶化石 | 90.79元/斤 | 90.79元/斤 | - | |
古树茶 | 140元/斤 | 155元/斤 | -9.68% | |
云南省腾冲市 | 古树茶 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
云南省通海县 | 古树茶 | 53元/斤 | 53元/斤 | - |
普洱 | 79.32元/斤 | 79.32元/斤 | - | |
柑普茶 | 136元/斤 | 136元/斤 | - | |
云南省文山市 | 古树茶 | 69.67元/斤 | 69.67元/斤 | - |
云南省五华区 | 古树茶 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
普洱 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
普洱生态茶 | 198元/斤 | 198元/斤 | - | |
云南省西山区 | 古树茶 | 118.98元/斤 | 118.98元/斤 | - |
普洱 | 136.37元/斤 | 136.37元/斤 | - | |
普洱生茶 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - | |
柑普茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
茶化石 | 96.25元/斤 | 96.25元/斤 | - | |
云南省永德县 | 普洱 | 150元/斤 | 77元/斤 | 94.81% |
忙肺大叶茶 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
古树茶 | 120元/斤 | 136.67元/斤 | -12.2% | |
云南省云县 | 古树茶 | 97.5元/斤 | 81.67元/斤 | 19.38% |
云南省镇康县 | 古树茶 | 53.25元/斤 | 53.25元/斤 | - |
普洱 | 145元/斤 | 145元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 145.63元/斤 | 149.04元/斤 | -2.29% |
浙江省莲都区 | 柑普茶 | 52.09元/斤 | 52.09元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国57个主要的普洱产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有11个。
其中,云南省永德县的普洱价格涨幅最大,涨幅为94.81%,报150.00元/斤(2023年04月27日价格报77.00元/斤)。广东省新会区的普洱的价格下跌幅度最大,跌幅为54.37%,报60.33元/斤(2023年04月27日价格报132.22元/斤)。
云南省五华区的普洱生态茶价格今日的报价最高,报198.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报198.00元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治县普洱价格今日的报价最低,报38.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报38.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省永德县 | 普洱 | 150.00元/斤 | 77.00元/斤 | 94.81% |
云南省云县 | 古树茶 | 97.50元/斤 | 81.67元/斤 | 19.38% |
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 110.00元/斤 | 95.00元/斤 | 15.79% |
云南省临翔区 | 古树茶 | 128.50元/斤 | 118.00元/斤 | 8.9% |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 129.73元/斤 | 122.14元/斤 | 6.21% |
福建省安溪县 | 古树茶 | 162.81元/斤 | 159.10元/斤 | 2.33% |
云南省官渡区 | 普洱 | 104.70元/斤 | 102.65元/斤 | 2% |
福建省安溪县 | 茶化石 | 116.94元/斤 | 115.42元/斤 | 1.32% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省新会区 | 普洱 | 60.33元/斤 | 132.22元/斤 | -54.37% |
云南省永德县 | 古树茶 | 120.00元/斤 | 136.67元/斤 | -12.2% |
云南省思茅区 | 古树茶 | 140.00元/斤 | 155.00元/斤 | -9.68% |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 148.67元/斤 | 161.20元/斤 | -7.77% |
广东省荔湾区 | 柑普茶 | 129.00元/斤 | 136.00元/斤 | -5.15% |
云南省勐海县 | 普洱 | 92.55元/斤 | 95.75元/斤 | -3.34% |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 145.63元/斤 | 149.04元/斤 | -2.29% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 古树茶 | 150.00元/斤 | 153.33元/斤 | -2.17% |
云南省勐海县 | 古树茶 | 118.69元/斤 | 120.53元/斤 | -1.53% |
云南省梁河县 | 古树茶 | 71.05元/斤 | 71.87元/斤 | -1.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
下一篇:最后一页
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河
5月18日0—24时,吉林省新增本地确诊病例6例(轻型),其中延边州3例,白山市3例(含2例无症状感染者转为确诊病例);新增本地无症状感染者
2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。